Metal Hit Anchor Hammer Drive Anchor
price
US $0.60 - US $1.20 / piece
M10*80
1 piece
3000tonspiece / Year
Tianjin, China
15Day
Quantity
metal hammer drive anchor
Overview
Product name: metal hit anchor(metal hammer drive anchor)
Finish: Yellow Zinc
System of Measurement: Metric
Material: Steel/Carbon steel
Grade: 4.8
metal hammer drive anchor
| Item | Size | PCS/Ctn | Kgs/ Mpcs |
| Hit Anchor metal hammer drive anchor | 6*50 | 2000 | 11.4 |
| 8*50 | 1200 | 20.5 | |
| 8*60 | 1200 | 23.7 | |
| 8*70 | 1000 | 26.5 | |
| 8*80 | 1000 | 30.2 | |
| 8*100 | 800 | 37.1 | |
| 10*50 | 800 | 32 | |
| 10*60 | 800 | 37 | |
| 10*80 | 600 | 42.2 | |
| 10*100 | 600 | 58.4 | |
| 10*120 | 500 | 66.3 | |
| 10*150 | 300 | 82.8 | |
| 12*70 | 400 | 65 | |
| 12*80 | 400 | 74.5 | |
| 12*100 | 360 | 88.3 | |
| 12*120 | 300 | 105.2 | |
| 12*150 | 300 | 126.6 | |
| 14*80 | 250 | 86.8 | |
| 14*100 | 250 | 127.1 | |
| 14*120 | 240 | 150.2 | |
| 14*150 | 180 | 183 | |
| 14*180 | 150 | 211.4 | |
| 16*80 | 180 | 146.3 | |
| 16*100 | 180 | 178 | |
| 16*120 | 150 | 204.3 | |
| 16*150 | 120 | 248.2 | |
| 16*180 | 120 | 286.1 | |
| 16*200 | 100 | 318.8 | |
| 16*220 | 90 | 346.2 | |
| 16*250 | 90 | 390.6 | |
| 18*150 | 120 | 315.8 | |
| 18*200 | 90 | 398.2 | |
| 18*250 | 80 | 493.6 | |
| 18*300 | 70 | 534.2 | |
| 20*130 | 90 | 358.8 | |
| 20*150 | 80 | 418.7 | |
| 20*170 | 70 | 468 | |
| 20*190 | 60 | 503.9 | |
| 20*220 | 60 | 560.9 | |
| 20*250 | 60 | 628.8 | |
| 20*300 | 50 | 729 | |
| 22*160 | 50 | 494 | |
| 22*200 | 50 | 605.4 | |
| 22*300 | 50 | 965 | |
| 24*200 | 50 | 720 | |
| 24*230 | 50 | 848.8 | |
| 30*200 | 20 | 1190 | |
| 30*250 | 20 | 1490 | |
| 30*300 | 20 | 1740 |
metal hammer drive anchor

metal hammer drive anchor