Anclaje de cuña de alta calidad con fuerte carga de tracción Fabricado en China
precio
US $0.05 - US $0.10 / pieza
12*100.
EXW FOB CNF
3000 pieza
200000pieza / El
Hebei China
10De
Hebei Fuao es una fábrica que se especializa en la producción de anclajes de expansión de edificios de alta gama en serie, que combinan la investigación, la fabricación y el comercio. Nuestro objetivo es brindar un servicio a la sociedad, formando una amplia red de servicios de marketing en los aspectos de gestión empresarial e investigación y desarrollo científico. Eso fortalece el contacto con nuestros clientes. Los principales productos de nuestra empresa son anclaje de cuña, anclaje de manga, anclajes de perno, anclaje de marco de metal, anclaje químico, anclaje de caída, anclaje de techo, anclaje de servicio pesado de 4 piezas, anclaje de golpe de metal, perno de anclaje, anclaje de expansión, tuerca hexagonal, abrazadera, lavadora y así sucesivamente. Nuestros productos son populares en todo el país, y los clientes los consideran un modelo. Insistimos en brindar un servicio de más alta calidad para los clientes con una fuerza poderosa y una tecnología sólida. Otorgamos ISO 9001; 2000 certificación del sistema de gestión de calidad internacional, el contrato de calidad de PICC y las séptimas unidades de confianza del consumidor en la provincia de hebei.
Cantidad
anclaje de cuña, anclaje de expansión, perno pasante
| Artículo | Tamaño | PC/caja | PC/caja | Kgs/Mpc |
| ancla de cuña ancla de expansión perno pasante | M8*50 | 125 | 1000 | 21.5 |
| M8*60 | 100 | 800 | 24.9 | |
| M8*70 | 100 | 800 | 29 | |
| M8*75 | 70 | 560 | 30.3 | |
| M8*80 | 70 | 560 | 31.3 | |
| M8*85 | 65 | 520 | 32.5 | |
| M10*60 | 75 | 600 | 42 | |
| M10*65 | 60 | 480 | 44 | |
| M10*70 | 60 | 480 | 46.3 | |
| M10*75 | 60 | 480 | 48.8 | |
| M10*80 | 60 | 480 | 50.3 | |
| M10*90 | 50 | 400 | 56.1 | |
| M10*95 | 50 | 400 | 58.5 | |
| M10*100 | 50 | 400 | 60.7 | |
| M12*100 | 35 | 280 | 90.2 | |
| M12*110 | 40 | 240 | 97.25 | |
| M12*120 | 40 | 240 | 104 | |
| M12*125 | 40 | 240 | 107 | |
| M12*130 | 25 | 200 | 112 | |
| M12*135 | 25 | 200 | 116 | |
| M12*140 | 25 | 200 | 118.5 | |
| M12*145 | 25 | 200 | 121 | |
| M12*150 | 25 | 200 | 124.3 | |
| M12*160 | 30 | 180 | 133 | |
| M12*180 | 30 | 180 | 145.8 | |
| M12*200 | 25 | 150 | 159.5 | |
| M16*125 | 15 | 120 | 203.9 | |
| M16*130 | 15 | 120 | 208.6 | |
| M16*140 | 15 | 120 | 219.7 | |
| M16*145 | 15 | 120 | 226.5 | |
| M16*150 | 15 | 120 | 233.8 | |
| M16*160 | 15 | 90 | 245.8 | |
| M16*170 | 15 | 90 | 260.4 | |
| M16*175 | 15 | 90 | 266 | |
| M16*180 | 15 | 90 | 272.4 | |
| M16*200 | 15 | 90 | 296 | |
| M16*220 | 10 | 80 | 320 | |
| M20*125 | 10 | 80 | 322 | |
| M20*160 | 9 | 54 | 397.5 | |
| M24*200 | 5 | 40 | 720 | |
| M24*250 | 5 | 20 | 890 |
anclaje de cuña, anclaje de expansión, perno pasante Detailed Photos








Certificaciones


| Preguntas más frecuentes |
| 1) ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica? |
| Somos fabricantes y exportadores de sujetadores de China, nuestra fábrica está ubicada en la ciudad de Handan, provincia de Hebei, China. |
| 2) ¿Cuáles son sus principales productos? |
| Anclaje de cuña, Anclaje de manguito, Anclaje de caída, Anclaje químico, Varilla roscada, Perno hexagonal, Tuerca hexagonal, Arandela plana, Tornillos, Abrazadera, etc. |
| 3) ¿Tiene MOQ para su producto? |
| Depende de los tamaños, generalmente de 1000 kg a 2000 kg. |
| 4) ¿Qué hay de su tiempo de entrega? |
| De 2 días a 30 días, depende de sus tamaños y cantidad. |
| 5) ¿Cuál es su plazo de pago? |
| T/T, LC, PD, etc. |
| 6) ¿Me puede enviar una lista de precios? |
| Debido a muchos tipos de sujetadores, cotizamos precios de acuerdo con los tamaños, la cantidad |
| 7) ¿Puede proporcionar muestras? |
| Claro, las muestras son gratis |